mengukur apakah kamu termasuk orang yang masih berfikir "kotak-kotak" atau bukan?
Apakah Kamu… | Tentunya! | Kadang Sih | Gak Pernah | Gak tau |
1. Memahami masalah dari sudut pandang kamu dan orang lain juga? | | | | |
2. Mempertanyakan sesuatu lebih mendalam (bener gak ya kaya gitu? Gimana ya rasanya kalau jadi dia? Gimana ya akibatnya ke depan? Apa ya yang bikin jadi gini? Dsb..) | | | | |
3. Coba mencari pola dan hubungan antara satu ide/isu dengan yang lainnya? | | | | |
4. Mencoba untuk memiliki pandangan yang kritis, gak hanya ikutan-ikutan mental model-nya kebanyakan orang? | | | | |
5. Mendengarkan, menghargai, dan mencoba mengerti pendapat orang lain terhadap suatu isu? | | | | |
6. Melihat banyak sebab dan banyak akibat yang bisa terkait dengan satu isu daripada hanya model sederhana 1 sebab à1 isu à 1 akibat. | | | | |
7. Melihat masalah secara zoom out?, menempatkannya pada konteks yang lebih besar? (misalnya: kamu kesal karena jalanan macet sekali lalu kamu berfikir “ini gara-gara banyak mobil nih”, tapi apakah pemikiran kamu berhenti sampai sana, atau lanjut zoom out jadi “kok bisa banyak mobil? Oh karena orang bisa punya lebih dari satu mobil dalam 1 keluarga. Kok bisa gitu..?” dsb) | | | | |
8. Berfikir jangka panjang dalam memutuskan hal terkait diri sendiri dan orang lain? | | | | |
9. Memikirkan lebih dalam lagi tentang informasi yang kita terima? Baik itu dari media, dari apa yang kita baca, dengar, dan lihat? | | | | |
10. Tidak terburu-buru memberikan keputusan atau penilaian saat menerima informasi? Misalnya saat mendengar berita BBm naik, gak langsung mikir “ah gila nih pemerintah. Payah ah pemerintah yang sekarang” | | | | |
11. Berusaha tidak menyalahkan bagian dari system (misalnya orang) jika ada masalah, tapi berusaha menanyakan tentang tujuan dan hubungannya dengan system lain terlebih dahulu. Contoh, saat kamu lihat sungai yang kotor dengan rumah kumuh di sekitarnya, kamu tidak secara otomatis menyalahkan orang-orang yang tinggal disitu karena buang sampah sembarangan, tapi mikir “ini sungai ngalirnya dari mana ya? Siapa aja yang buang sampah kesini? Kenapa orang-orang masih mau tinggal disitu? dsb | | | | |
12. Menyadari banyaknya ketidakpastian dan ketidak jelasan di dunia in, berusaha beradaptasi dengan itu, dan tidak takut dengan perubahan. | | | | |
13. Tidak hanya peduli hal-hal yang bersangkutan dengan diri kamu, tapi juga memiliki kepedulian terhadap dunia secara umum dan ‘kesehatan’ system nya. | | | | |
14. Mencoba untuk berfikiran terbuka? | | | | |
Nah sekarang jumlahkan skor kamu:
Tentunya: 3
Kadang sih: 2
Gak Pernah: 1
Gak Tau: 0 Hasilnya adalah:
Skor 0 – 14: OMG! Kotak sekali.
Skor 15 – 20: Yaaa.. Kamu masih mikir ‘inside the box’ sih, tapi udah agak liat keluar lah dikit..
Skor 21 – 30: Bagus.. Kamu sadar akan hubungan-hubungan antara isu di dunia ini dan mencoba mengambil keputusan terbaik. Sudah bagus thinking ‘outside the box’-nya.
Skor 31 – 42: Brilliant!! Tapi, beneran nih? Yakin kamu kaya gitu? Hehehe Quiznya diadaptasi dari publikasinya WWF (2005) yang berjudul "Linking Thinking: New Perspective on Thinking and Learning for Sustainability" dan bisa didownload disini. :)
Sekarang udah tau kamu yang mana kan.. Tunggu post berikutnya ya!
xoxo,
B